Standings
Championship standings 2026
| Pos | Rider | Team | Points | Gap | Wins | Podiums | Last 3 Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 431 | – | 7 | 8 | 612 | |
| 2 | Aprilia Racing | 371 | -60 | 1 | 9 | 3–7 | |
| 3 | Aprilia Racing | 357 | -74 | 6 | 12 | 161 | |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 309 | -122 | 1 | 7 | 526 | |
| 5 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 294 | -137 | 1 | 4 | 444 | |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 282 | -149 | 1 | 3 | 888 | |
| 7 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 258 | -173 | 1 | 6 | 2–3 | |
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 197 | -234 | 1 | 3 | 73– | |
| 9 | Ducati Lenovo Team | 173 | -258 | 0 | 4 | –13– | |
| 10 | Red Bull KTM Tech3 | 147 | -284 | 0 | 0 | 1055 | |
| 11 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 129 | -302 | 0 | 1 | ––12 | |
| 12 | Red Bull KTM Factory Racing | 118 | -313 | 0 | 0 | 119– | |
| 13 | Honda HRC Castrol | 117 | -314 | 0 | 0 | 127– | |
| 14 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 79 | -352 | 0 | 0 | 911– | |
| 15 | Pro Honda LCR | 78 | -353 | 0 | 0 | 16–– | |
| 16 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 70 | -361 | 0 | 0 | 141011 | |
| 17 | Castrol Honda LCR | 63 | -368 | 0 | 0 | 13–9 | |
| 18 | Honda HRC Castrol | 33 | -398 | 0 | 0 | ––– | |
| 19 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 | -400 | 0 | 0 | –16– | |
| 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 29 | -402 | 0 | 0 | 1512– | |
| 21▲2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 18 | -413 | 0 | 0 | –1510 | |
| 22▼1 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -413 | 0 | 0 | ––– | |
| 23▼1 | Red Bull KTM Tech3 | 17 | -414 | 0 | 0 | 171413 | |
| 24 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 | -425 | 0 | 0 | ––– | |
| 25 | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -426 | 0 | 0 | ––– | |
| 26 | Honda HRC Castrol | 3 | -428 | 0 | 0 | ––– | |
| 27 | Honda HRC Castrol | 3 | -428 | 0 | 0 | ––– | |
| 28▲1 | Honda HRC Castrol | 2 | -429 | 0 | 0 | ––14 | |
| 29▼1 | Castrol Honda LCR | 0 | -431 | 0 | 0 | ––– | |
| 30 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | -431 | 0 | 0 | ––– | |
| 31 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | -431 | 0 | 0 | ––– | |
| 32 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | -431 | 0 | 0 | ––– | |
| 33 | Honda HRC Castrol | 0 | -431 | 0 | 0 | ––– |
| Pos | Team | Bike | Points | Gap | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia RacingJorge Martin · Marco Bezzecchi | Aprilia | 728 | – | 7 | 21 |
| 2 | Ducati Lenovo TeamMarc Marquez · Francesco Bagnaia | Ducati | 604 | -124 | 7 | 12 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAi Ogura · Raul Fernandez · Lorenzo Savadori | Aprilia | 552 | -176 | 2 | 10 |
| 4 | Red Bull KTM Factory RacingPedro Acosta · Brad Binder | KTM | 427 | -301 | 1 | 7 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamFabio Di Giannantonio · Franco Morbidelli | Ducati | 352 | -376 | 1 | 3 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGPAlex Marquez · Fermin Aldeguer · Iker Lecuona · Michele Pirro | Ducati | 344 | -384 | 1 | 4 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3Enea Bastianini · Maverick Viñales · Pol Espargaro · Jonas Folger | KTM | 169 | -559 | 0 | 0 |
| 8 | Honda HRC CastrolLuca Marini · Joan Mir · Takaaki Nakagami · Somkiat Chantra · Jake Dixon · Aleix Espargaro | Honda | 158 | -570 | 0 | 0 |
| 9 | Honda LCRDiogo Moreira · Johann Zarco · Cal Crutchlow | Honda | 141 | -587 | 0 | 0 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGPFabio Quartararo · Alex Rins | Yamaha | 108 | -620 | 0 | 0 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGPJack Miller · Toprak Razgatlioglu · Augusto Fernandez | Yamaha | 55 | -673 | 0 | 0 |
Stats Overview
Loading…
Circuit Records
Loading…