Results
Qatar Airways Grand Prix of Qatar 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 41:29.173 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | +3.083 | |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.614 | |
| 4 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +4.885 | |
| 5 | Red Bull KTM Tech3 | +6.948 | |
| 6 | Red Bull KTM Factory Racing | +7.413 | |
| 7 | Aprilia Racing | +14.023 | |
| 8 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.517 | |
| 9 | Castrol Honda LCR | +16.257 | |
| 10 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +17.958 | |
| 11 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.275 | |
| 12 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +20.576 | |
| 13 | Red Bull KTM Tech3 | +21.095 | |
| 14 | Honda HRC Castrol | +28.734 | |
| – | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | |
| – | Pro Honda LCR | DNF |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 18:46.450 | |
| 2 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.862 | |
| 3 | Aprilia Racing | +1.519 | |
| 4 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.700 | |
| 5 | Castrol Honda LCR | +3.720 | |
| 6 | Red Bull KTM Factory Racing | +4.664 | |
| 7 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +4.858 | |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | +5.582 | |
| 9 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.082 | |
| 10 | Pro Honda LCR | +9.220 | |
| 11 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.429 | |
| 12 | Red Bull KTM Factory Racing | +9.483 | |
| 13 | Honda HRC Castrol | +12.727 | |
| 14 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.874 | |
| 15 | Red Bull KTM Tech3 | +13.483 | |
| 16 | Honda HRC Castrol | +19.373 |
Petronas Grand Prix of Malaysia 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 40:14.236 | |
| 2 | Red Bull KTM Factory Racing | +4.172 | |
| 3 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +5.955 | |
| 4 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +6.759 | |
| 5 | Red Bull KTM Tech3 | +10.896 | |
| 6 | Aprilia Racing | +11.259 | |
| 7 | Honda HRC Castrol | +17.724 | |
| 8 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +17.790 | |
| 9 | Red Bull KTM Factory Racing | +23.729 | |
| 10 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +25.097 | |
| 11 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +25.826 | |
| 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +27.063 | |
| 13 | Ducati Lenovo Team | +32.960 | |
| 14 | Red Bull KTM Tech3 | +34.597 | |
| 15 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +38.446 | |
| 16 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +43.327 | |
| – | Castrol Honda LCR | DNF | |
| – | Pro Honda LCR | DNF | |
| – | Honda HRC Castrol | DNF | |
| – | Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Factory Racing | 20:04.098 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | +0.578 | |
| 3 | Aprilia Racing | +1.310 | |
| 4 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.793 | |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.053 | |
| 6 | Ducati Lenovo Team | +8.330 | |
| 7 | Red Bull KTM Factory Racing | +8.484 | |
| 8 | Pro Honda LCR | +9.001 | |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | +9.101 | |
| 10 | Castrol Honda LCR | +9.545 | |
| 11 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.076 | |
| 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +12.250 | |
| 13 | Honda HRC Castrol | +12.715 | |
| 14 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14.878 | |
| 15 | Red Bull KTM Tech3 | +102.843 | |
| 16 | Honda HRC Castrol | +103.826 | |
| 17 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +105.065 | |
| 18 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +116.425 |
Red Bull Grand Prix of Australia 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| Race cancelled | |||
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 19:09.411 | |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.323 | |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.590 | |
| 4 | Aprilia Racing | +1.074 | |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | +3.689 | |
| 6 | Red Bull KTM Factory Racing | +7.433 | |
| 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +7.782 | |
| 8 | Pro Honda LCR | +10.722 | |
| 9 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.773 | |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.215 | |
| 11 | Red Bull KTM Tech3 | +11.437 | |
| 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.568 | |
| 13 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +14.146 | |
| 14 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.277 | |
| 15 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +45.945 |
Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 40:46.582 | |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +4.260 | |
| 3 | Aprilia Racing | +6.890 | |
| 4 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +9.378 | |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | +9.492 | |
| 6 | Ducati Lenovo Team | +10.778 | |
| 7 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +16.821 | |
| 8 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +19.840 | |
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.999 | |
| 10 | Red Bull KTM Tech3 | +21.111 | |
| 11 | Red Bull KTM Factory Racing | +21.912 | |
| 12 | Honda HRC Castrol | +22.656 | |
| 13 | Castrol Honda LCR | +26.260 | |
| 14 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.012 | |
| 15 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31.662 | |
| 16 | Pro Honda LCR | +34.168 | |
| 17 | Red Bull KTM Tech3 | +71.596 | |
| – | Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | |
| – | Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | |
| – | Ducati Lenovo Team | DNF | |
| – | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 19:37.125 | |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.509 | |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.835 | |
| 4 | Aprilia Racing | +1.947 | |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +3.410 | |
| 6 | Red Bull KTM Factory Racing | +5.478 | |
| 7 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +7.036 | |
| 8 | Ducati Lenovo Team | +10.039 | |
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.248 | |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.288 | |
| 11 | Red Bull KTM Tech3 | +16.834 | |
| 12 | Castrol Honda LCR | +17.646 | |
| 13 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +18.285 | |
| 14 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.956 | |
| 15 | Honda HRC Castrol | +19.227 | |
| 16 | Red Bull KTM Factory Racing | +19.293 | |
| 17 | Pro Honda LCR | +19.562 | |
| 18 | Red Bull KTM Tech3 | +23.472 | |
| 19 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.834 | |
| 20 | Honda HRC Castrol | +38.336 |
Motul Grand Prix of Japan 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 41:31.467 | |
| 2 | Aprilia Racing | +1.363 | |
| 3 | Aprilia Racing | +2.252 | |
| 4 | Red Bull KTM Tech3 | +2.330 | |
| 5 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +14.815 | |
| 6 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.210 | |
| 7 | Red Bull KTM Factory Racing | +16.928 | |
| 8 | Ducati Lenovo Team | +20.333 | |
| 9 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +23.545 | |
| 10 | Honda HRC Castrol | +25.677 | |
| 11 | Red Bull KTM Factory Racing | +25.853 | |
| 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.867 | |
| 13 | Honda HRC Castrol | +31.333 | |
| 14 | Red Bull KTM Tech3 | +33.995 | |
| 15 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.590 | |
| 16 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +39.228 | |
| 17 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +39.562 | |
| 18 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +50.816 | |
| 19 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +71.127 | |
| 20 | Castrol Honda LCR | ||
| – | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF | |
| – | Pro Honda LCR | DNF |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 20:50.376 | |
| 2 | Pro Honda LCR | +2.754 | |
| 3 | Aprilia Racing | +2.466 | |
| 4 | Red Bull KTM Tech3 | +2.508 | |
| 5 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.992 | |
| 6 | Aprilia Racing | +6.984 | |
| 7 | Castrol Honda LCR | +8.088 | |
| 8 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +8.817 | |
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.586 | |
| 10 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.129 | |
| 11 | Honda HRC Castrol | +13.632 | |
| 12 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.209 | |
| 13 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.873 | |
| 14 | Honda HRC Castrol | +19.983 | |
| 15 | Red Bull KTM Tech3 | +20.469 | |
| 16 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21.894 | |
| 17 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +38.442 | |
| 18 | Red Bull KTM Factory Racing | +41.284 |
Qatar Airways Grand Prix of Austria 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Factory Racing | 42:16.996 | |
| 2 | Aprilia Racing | +1.017 | |
| 3 | Aprilia Racing | +1.209 | |
| 4 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.139 | |
| 5 | Ducati Lenovo Team | +7.339 | |
| 6 | Red Bull KTM Factory Racing | +8.720 | |
| 7 | Ducati Lenovo Team | +9.686 | |
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +12.365 | |
| 9 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.869 | |
| 10 | Castrol Honda LCR | +16.266 | |
| 11 | Red Bull KTM Tech3 | +16.640 | |
| 12 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +20.940 | |
| 13 | Honda HRC Castrol | +21.032 | |
| 14 | Honda HRC Castrol | +22.391 | |
| 15 | Pro Honda LCR | +24.949 | |
| 16 | Red Bull KTM Tech3 | +25.148 | |
| 17 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.140 | |
| 18 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.200 | |
| 19 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +34.413 | |
| 20 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +46.724 | |
| 21 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +67.530 | |
| – | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 20:57.387 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | +1.026 | |
| 3 | Aprilia Racing | +1.675 | |
| 4 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.495 | |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.447 | |
| 6 | Ducati Lenovo Team | +5.142 | |
| 7 | Castrol Honda LCR | +5.895 | |
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.810 | |
| 9 | Red Bull KTM Factory Racing | +7.233 | |
| 10 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.228 | |
| 11 | Red Bull KTM Tech3 | +11.580 | |
| 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.050 | |
| 13 | Honda HRC Castrol | +15.076 | |
| 14 | Red Bull KTM Tech3 | +18.373 | |
| 15 | Honda HRC Castrol | +19.201 | |
| 16 | Pro Honda LCR | +20.503 | |
| 17 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.964 | |
| 18 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.054 | |
| 19 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +22.646 | |
| 20 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.053 |
Red Bull Grand Prix of San Marino and the Rimini Riviera 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 41:13.013 | |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.657 | |
| 3 | Red Bull KTM Factory Racing | +2.326 | |
| 4 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.027 | |
| 5 | Aprilia Racing | +14.021 | |
| 6 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.252 | |
| 7 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.581 | |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | +20.858 | |
| 9 | Honda HRC Castrol | +22.911 | |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +23.229 | |
| 11 | Red Bull KTM Factory Racing | +23.905 | |
| 12 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +28.031 | |
| 13 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.927 | |
| 14 | Red Bull KTM Tech3 | +31.792 | |
| – | Castrol Honda LCR | DNF | |
| – | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | DNF | |
| – | Honda HRC Castrol | DNF | |
| – | Ducati Lenovo Team | DNF | |
| – | Pro Honda LCR | DNF | |
| – | Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | |
| – | Aprilia Racing | NOTFINISHFIRST |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 19:48.519 | |
| 2 | Aprilia Racing | +1.068 | |
| 3 | Aprilia Racing | +3.538 | |
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.968 | |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.348 | |
| 6 | Red Bull KTM Factory Racing | +6.944 | |
| 7 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +7.707 | |
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.832 | |
| 9 | Honda HRC Castrol | +11.712 | |
| 10 | Castrol Honda LCR | +14.534 | |
| 11 | Pro Honda LCR | +17.043 | |
| 12 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +17.405 | |
| 13 | Ducati Lenovo Team | +17.763 | |
| 14 | Red Bull KTM Factory Racing | +18.181 | |
| 15 | Red Bull KTM Tech3 | +18.476 | |
| 16 | Red Bull KTM Tech3 | +18.752 | |
| 17 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21.113 | |
| 18 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.698 | |
| 19 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.740 | |
| 20 | Honda HRC Castrol | +22.054 | |
| 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.419 |
Michelin® Grand Prix of Aragon 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 41:10.969 | |
| 2 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.754 | |
| 3 | Aprilia Racing | +3.629 | |
| 4 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.687 | |
| 5 | Aprilia Racing | +12.572 | |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +17.687 | |
| 7 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +23.136 | |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | +25.741 | |
| 9 | Pro Honda LCR | +25.899 | |
| 10 | Red Bull KTM Factory Racing | +26.441 | |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.206 | |
| 12 | Honda HRC Castrol | +27.999 | |
| 13 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +28.276 | |
| 14 | Honda HRC Castrol | +29.794 | |
| 15 | Castrol Honda LCR | +30.003 | |
| 16 | Red Bull KTM Tech3 | +35.874 | |
| 17 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +49.761 | |
| 18 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +51.657 | |
| – | Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | |
| – | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | DNF | |
| – | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF | |
| – | Ducati Lenovo Team | DNF |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 19:37.995 | |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.140 | |
| 3 | Aprilia Racing | +2.089 | |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | +2.648 | |
| 5 | Aprilia Racing | +6.237 | |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.475 | |
| 7 | Pro Honda LCR | +11.071 | |
| 8 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +11.213 | |
| 9 | Castrol Honda LCR | +12.021 | |
| 10 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +12.166 | |
| 11 | Ducati Lenovo Team | +14.575 | |
| 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.648 | |
| 13 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +15.776 | |
| 14 | Red Bull KTM Tech3 | +16.051 | |
| 15 | Red Bull KTM Factory Racing | +16.761 | |
| 16 | Honda HRC Castrol | +19.845 | |
| 17 | Red Bull KTM Tech3 | +23.160 | |
| 18 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +25.074 | |
| 19 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +27.798 |
Qatar Airways Grand Prix of Great Britain 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 39:45.930 | |
| 2 | Aprilia Racing | +2.538 | |
| 3 | Aprilia Racing | +3.393 | |
| 4 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.702 | |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | +6.256 | |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.382 | |
| 7 | Ducati Lenovo Team | +9.550 | |
| 8 | Red Bull KTM Factory Racing | +22.288 | |
| 9 | Honda HRC Castrol | +23.845 | |
| 10 | Pro Honda LCR | +25.411 | |
| 11 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +26.301 | |
| 12 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +29.458 | |
| 13 | Red Bull KTM Tech3 | +41.310 | |
| 14 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +41.492 | |
| 15 | Yamaha Factory Racing | +42.379 | |
| 16 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +42.883 | |
| – | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | DNF | |
| – | Ducati Lenovo Team | DNF | |
| – | Castrol Honda LCR | DNF | |
| – | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF | |
| – | Red Bull KTM Tech3 | DNF | |
| – | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | DNF | |
| – | Honda HRC Castrol | NOTFINISHFIRST |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 19:49.066 | |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.530 | |
| 3 | Aprilia Racing | +3.974 | |
| 4 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.956 | |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.651 | |
| 6 | Red Bull KTM Factory Racing | +10.745 | |
| 7 | Honda HRC Castrol | +10.826 | |
| 8 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.539 | |
| 9 | Ducati Lenovo Team | +13.965 | |
| 10 | Pro Honda LCR | +13.992 | |
| 11 | Red Bull KTM Factory Racing | +14.142 | |
| 12 | Honda HRC Castrol | +14.344 | |
| 13 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14.540 | |
| 14 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.213 | |
| 15 | Red Bull KTM Tech3 | +16.892 | |
| 16 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.194 | |
| 17 | Ducati Lenovo Team | +23.722 | |
| 18 | Red Bull KTM Tech3 | +24.380 | |
| 19 | Yamaha Factory Racing | +27.593 | |
| 20 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +34.332 |
Liqui Moly Grand Prix of Germany 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 40:53.148 | |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.996 | |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.104 | |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | +7.684 | |
| 5 | Aprilia Racing | +11.372 | |
| 6 | Ducati Lenovo Team | +11.495 | |
| 7 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.560 | |
| 8 | Honda HRC Castrol | +18.683 | |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | +19.140 | |
| 10 | Red Bull KTM Factory Racing | +22.137 | |
| 11 | Pro Honda LCR | +22.280 | |
| 12 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.154 | |
| 13 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +30.910 | |
| 14 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31.511 | |
| 15 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +38.122 | |
| – | Red Bull KTM Tech3 | DNF | |
| – | Castrol Honda LCR | DNF | |
| – | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF | |
| – | Honda HRC Castrol | DNF | |
| – | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 20:12.978 | |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.368 | |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.813 | |
| 4 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.019 | |
| 5 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.454 | |
| 6 | Aprilia Racing | +6.155 | |
| 7 | Ducati Lenovo Team | +7.751 | |
| 8 | Red Bull KTM Factory Racing | +8.968 | |
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.855 | |
| 10 | Pro Honda LCR | +13.279 | |
| 11 | Honda HRC Castrol | +13.406 | |
| 12 | Red Bull KTM Factory Racing | +14.111 | |
| 13 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +15.007 | |
| 14 | Red Bull KTM Tech3 | +15.398 | |
| 15 | Honda HRC Castrol | +17.977 | |
| 16 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.137 | |
| 17 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +22.622 | |
| 18 | Castrol Honda LCR | +22.929 | |
| 19 | Red Bull KTM Tech3 | +31.185 |
Tissot Grand Prix of the Netherlands 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 40:21.905 | |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.004 | |
| 3 | Aprilia Racing | +3.512 | |
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.315 | |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.140 | |
| 6 | Red Bull KTM Tech3 | +10.388 | |
| 7 | Ducati Lenovo Team | +10.288 | |
| 8 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.039 | |
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.302 | |
| 10 | Honda HRC Castrol | +20.669 | |
| 11 | Red Bull KTM Factory Racing | +35.383 | |
| 12 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +37.244 | |
| 13 | Red Bull KTM Tech3 | +36.755 | |
| 14 | Pro Honda LCR | +38.127 | |
| 15 | Yamaha Factory Racing | +76.826 | |
| 16 | Castrol Honda LCR | ||
| – | Ducati Lenovo Team | DNF | |
| – | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | |
| – | Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | |
| – | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF | |
| – | Aprilia Racing | DNF | |
| – | Honda HRC Castrol | NOTFINISHFIRST |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 20:05.310 | |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.362 | |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.131 | |
| 4 | Aprilia Racing | +2.161 | |
| 5 | Aprilia Racing | +4.591 | |
| 6 | Ducati Lenovo Team | +4.801 | |
| 7 | Ducati Lenovo Team | +4.652 | |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | +5.237 | |
| 9 | Red Bull KTM Factory Racing | +9.598 | |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.134 | |
| 11 | Pro Honda LCR | +11.811 | |
| 12 | Honda HRC Castrol | +12.983 | |
| 13 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +13.102 | |
| 14 | Red Bull KTM Factory Racing | +13.414 | |
| 15 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.513 | |
| 16 | Red Bull KTM Tech3 | +15.286 | |
| 17 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +19.188 | |
| 18 | Yamaha Factory Racing | +29.001 | |
| 19 | Castrol Honda LCR | +29.213 |
Monster Energy Grand Prix of Czechia 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 39:51.297 | |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.421 | |
| 3 | Ducati Lenovo Team | +2.255 | |
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.424 | |
| 5 | Honda HRC Castrol | +12.810 | |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.874 | |
| 7 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.657 | |
| 8 | Honda HRC Castrol | +21.265 | |
| 9 | Aprilia Racing | +21.401 | |
| 10 | Red Bull KTM Tech3 | +22.273 | |
| 11 | Pro Honda LCR | +22.881 | |
| 12 | Red Bull KTM Factory Racing | +22.942 | |
| 13 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +25.003 | |
| 14 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.806 | |
| 15 | Red Bull KTM Tech3 | +26.360 | |
| 16 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +33.121 | |
| 17 | Castrol Honda LCR | +44.784 | |
| – | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | |
| – | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | DNF | |
| – | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | DNF |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 18:55.527 | |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.241 | |
| 3 | Ducati Lenovo Team | +0.794 | |
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.905 | |
| 5 | Aprilia Racing | +6.404 | |
| 6 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +7.440 | |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | +8.110 | |
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.195 | |
| 9 | Red Bull KTM Factory Racing | +10.984 | |
| 10 | Honda HRC Castrol | +11.103 | |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.497 | |
| 12 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.942 | |
| 13 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.038 | |
| 14 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.151 | |
| 15 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +23.535 |
Grand Prix of Hungary 2026
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 42:55.325 | |
| 2 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.343 | |
| 3 | Ducati Lenovo Team | +11.632 | |
| 4 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.539 | |
| 5 | Honda HRC Castrol | +18.669 | |
| 6 | Pro Honda LCR | +21.794 | |
| 7 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +22.815 | |
| 8 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.283 | |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | +24.491 | |
| 10 | Red Bull KTM Factory Racing | +24.601 | |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.135 | |
| 12 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.386 | |
| 13 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +29.207 | |
| 14 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +31.333 | |
| 15 | Red Bull KTM Tech3 | +48.536 | |
| 16 | Castrol Honda LCR | +54.604 | |
| – | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | DNF | |
| – | Honda HRC Castrol | DNF | |
| – | BK8 Gresini Racing MotoGP | NOTFINISHFIRST | |
| – | Aprilia Racing | NOTFINISHFIRST | |
| – | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | NOTFINISHFIRST | |
| – | Aprilia Racing | NOTFINISHFIRST |
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 21:22.047 | |
